Fuente Oficina de Comunicación MLSsoccer

Un total de 27 clubes participarán del torneo internacional, asegurando el 37% para equipos de la Major League Soccer.
Equipos de MLS clasificados a la Copa de Campeones de Concacaf
| EQUIPO | MÉTODO DE CLASIFICACIÓN |
| FC Cincinnati | Ganador del Supporters’ Shield de la MLS 2023 |
| Columbus Crew | Ganador de la MLS Cup 2023 |
| Houston Dynamo FC | Ganador de la US Open Cup 2023 |
| Inter Miami CF | Ganador de la Leagues Cup 2023 |
| Nashville SC | Finalista de la Leagues Cup 2023 |
| New England Revolution | Siguiente mejor clasificado en la tabla del Supporters’ Shield de la MLS 2023 |
| Orlando City SC | Siguiente mejor clasificado en la tabla del Supporters’ Shield de la MLS 2023 |
| Philadelphia Union | Tercer lugar en la Leagues Cup 2023 |
| St. Louis CITY SC | Ganador de la Conferencia Oeste de la MLS 2023 |
| Vancouver Whitecaps FC | Ganador del Campeonato Canadiense 2023 |
NOTA: Debido a que Columbus Crew ganó la MLS Cup 2023, New England Revolution clasificó a la Copa de Campeones de Concacaf 2024 en base a su clasificación en la tabla de posiciones del Supporters’ Shield de la MLS 2023.
Equipos clasificados a la Copa de Campeones de la Concacaf 2024
| EQUIPO | MÉTODO DE CLASIFICACIÓN | PAÍS |
| Alajuelense | Campeón de la Copa Centroamericana 2023 | Costa Rica |
| Cavalier | Finalista de la Copa Caribeña 2023 | Jamaica |
| Cavalry FC | Ganador del Shield de la Canadian Premier League de 2023 | Canadá |
| CF Monterrey | Siguiente mejor clasificado en la tabla anual 2022-23 de la Liga MX | México |
| Chivas de Guadalajara | Finalista del Torneo Clausura 2022-23 de la Liga MX | México |
| Club América | Siguiente mejor clasificado en la tabla anual 2022-23 de la Liga MX | México |
| Columbus Crew | Ganador de la MLS Cup 2023 | Estados Unidos |
| Comunicaciones | Ganador del play-in de la Copa Centroamericana 2023 | Guatemala |
| FC Cincinnati | Ganador del Supporters’ Shield de la MLS 2023 | Estados Unidos |
| Forge FC | Ganador de la Canadian Premier League 2023 | Canadá |
| Herediano | Semifinalista de la Copa Centroamericana 2023 | Costa Rica |
| Houston Dynamo FC | Ganador de la US Open Cup 2023 | Estados Unidos |
| Independiente | Semifinalista de la Copa Centroamericana 2023 | Panamá |
| Inter Miami CF | Ganador de la Leagues Cup 2023 | Estados Unidos |
| Moca | Tercer clasificado de la Copa Caribeña 2023 | República Dominicana |
| Nashville SC | Finalista de la Leagues Cup 2023 | Estados Unidos |
| New England Revolution | Siguiente mejor clasificado en la tabla del Supporters’ Shield 2023 | Estados Unidos |
| Orlando City SC | Siguiente mejor clasificado en la tabla del Supporters’ Shield 2023 | Estados Unidos |
| Pachuca | Ganador del Torneo Apertura 2022-23 de la Liga MX | México |
| Philadelphia Union | Tercer clasificado de la Leagues Cup 2023 | Estados Unidos |
| Real Estelí | Finalista de la Copa Centroamericana 2023 | Nicaragua |
| Robinhood | Ganadores de la Copa Caribeña 2023 | Surinam |
| Saprissa | Ganador del play-in de la Copa Centroamericana 2023 | Costa Rica |
| St. Louis CITY SC | Ganador de la Conferencia Oeste de la MLS 2023 | Estados Unidos |
| Tigres UANL | Ganador del Torneo Clausura de la Liga MX 2022-23 | México |
| Toluca | Finalista del Torneo Apertuta de la Liga MX 2022-23 | México |
| Vancouver Whitecaps FC | Ganador del Campeonato Canadiense 2023 | Canadá |
Equipos no pertenecientes a la MLS
El torneo contará con 27 equipos de América del Norte, Centroamérica y el Caribe. El campeón clasificará a la Copa Mundial de Clubes de la FIFA.
Equipos no pertenecientes a la MLS también competirán en el torneo de 2024.
México: Chivas de Guadalajara, CF Monterrey, Club América, Pachuca, Tigres UANL y Toluca
Canadá: Cavalry FC y Forge FC
Costa Rica: Alajuelense, Herediano y Saprissa
República Dominicana: Moca
Guatemala: Comunicaciones
Jamaica: Cavalier
Nicaragua: Real Estelí
Panamá: Independiente
Surinam: Robinhood
Formato para 2024
La Copa de Campeones de la Concacaf se seguirá jugando con un formato de eliminación directa, y estará integrada por cinco rondas: Primera Ronda. Octavos de Final, Cuartos de Final, Semifinales y Final.
Las cuatro primeras rondas incluirán partidos de ida y vuelta, mientras que la Final -en la que coronará al campeón de la región- será jugada en partidos de eliminación directa en un día de semana.
De los 27 clubes participantes, 22 comenzarán a jugar en la Primera Ronda, mientras que los cinco restantes no jugarán hasta los Octavos de Final.
Ganador de la Leagues Cup: Inter Miami CF
Ganador de MLS Cup 2023: Columbus Crew
Ganador del Torneo Apertura de la Liga MX 2022-23 con mayor cantidad de puntos en la tabla general: Pachuca
Ganador de la Copa Caribeña: Robinhood
Ganador de la Copa Centroamericana: Alajuelense
Calendario para 2024
El torneo de 27 equipos contará con partidos de ida y vuelta en las cuatro primeras rondas. La Final se jugará en un partido único en un día de fin de semana:
Primera Ronda: 6-8 de febrero (Semana 1), 13-15 (Semana 2), 20-22 (Semana 3) y 27-29 (Semana 4)
Octavos de Final: 5-7 de marzo (Partidos de Ida) y 12-14 (Partidos de Vuelta)
Cuartos de Final: 2-4 de abril (Partidos de Ida) y 9-11 (Partidos de Vuelta)
Semifinales: 23-25 de abril (Partidos de Ida) y 30 de abril – 2 de mayo (Partidos de Vuelta)
Final: 2 de junio (Partido Único)
El ganador del torneo se unirá a los campeones de 2021 (Tigres UANL), 2022 (Seattle Sounders FC) y 2023 (Club Léon) en la Copa del Mundo de Clubes de la FIFA de 2025, que se disputará en Estados Unidos.
Fuente MLSsoccer